SCADENZE FISCALI 2023 | |
GENNAIO | |
16/01/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di DICEMBRE 2022 |
16/01/2023 | Versamento RITENUTE mese di DICEMBRE |
25/01/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di DICEMBRE 2022 e 4° TRIMESTRE 2022 |
31/01/2023 | Autodichiarazione Aiuti di Stato |
31/01/2023 | Invio domanda di esenzione del canone RAI 2022 |
31/01/2023 | Trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2° semestre 2022 |
FEBBRAIO | |
16/02/2023 | Autoliquidazione INAIL 2022/2023 |
16/02/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di GENNAIO 2023 |
16/02/2023 | Versamento INPS fisso 4° trimestre 2022 artigiani e commercianti |
16/02/2023 | Versamento RITENUTE mese di GENNAIO |
21/02/2023 | Versamento contributi ENASARCO 4° TRIMESTRE 2022 e invio distinta |
25/02/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di GENNAIO 2023 |
28/02/2023 | Invio LIPE IVA effettuate nel 4° trimestre 2022 |
28/02/2023 | Presentazione dichiarazione IVA annuale anno 2022 con quadro VP |
28/02/2023 | Trasmissione spese veterinarie e funebri 2° semetre 2022 |
28/02/2023 | Versamento imposta di bollo su fatture inviate nel 4° trimestre 2022 |
MARZO | |
16/03/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di FEBBRAIO 2023 o 4°trimestre 2022 |
16/03/2023 | Presentazione certificazione Unica anno 2022 e consegna al sostituto/dipendente |
16/03/2023 | Versamento RITENUTE mese di FEBBRAIO |
16/03/2023 | Versamento tassa libri sociali 2023 |
25/03/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di FEBBRAIO 2023 |
31/03/2023 | Versamento contributi ENASARCO per FIRR 2022 |
APRILE | |
16/04/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di MARZO 2023 |
16/04/2023 | Versamento RITENUTE mese di MARZO |
25/04/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di MARZO 2023 e 1° TRIMESTRE 2023 |
30/04/2023 | Presentazione dichiarazione IVA annuale anno 2022 senza quadro VP |
MAGGIO | |
16/05/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di APRILE 2023 o 1°trimestre 2023 |
16/05/2023 | Versamento INPS fisso 1° trimestre 2023 artigiani e commercianti |
16/05/2023 | Versamento RITENUTE mese di APRILE |
20/05/2023 | Versamento contributi ENASARCO 1° TRIMESTRE 2023 e invio distinta |
25/05/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di APRILE 2023 |
31/05/2023 | Invio LIPE IVA effettuate nel 1° trimestre 2023 |
31/05/2023 | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2023 (se importo inferiore a 5.000 euro posticipabile al 30/09/2023) |
GIUGNO | |
16/06/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di MAGGIO 2023 |
16/06/2023 | Versamento acconto IMU 2023 |
16/06/2023 | Versamento RITENUTE mese di MAGGIO |
25/06/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di MAGGIO 2023 |
30/06/2023 | Dichiarazione IMU |
30/06/2023 | Imposte sui redditi saldo 2022 e 1° acconto 2023 (senza proroga né maggiorazione) |
30/06/2023 | Versamento diritto camerale anno 2023 |
30/06/2023 | Versamento imposta sostitutiva contratti di locazione con opzione cedolare secca, acconto 2023 |
30/06/2023 | Versamento INPS per la percentuale eccedente il minimale fisso saldo 2022 e 1° acconto 2023 |
30/06/2023 | Versamento INPS professionisti senza cassa saldo 2022 e 1° acconto 2023 |
LUGLIO | |
16/07/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di GIUGNO 2023 |
16/07/2023 | Versamento RITENUTE mese di GIUGNO |
25/07/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di GIUGNO 2023 o 2° TRIMESTRE 2023 |
AGOSTO | |
20/08/2023 | Imposte sui redditi saldo 2022 e 1° acconto 2023 con maggiorazione dello 0,40% |
20/08/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di LUGLIO 2023 o 2° trimestre 2023 |
20/08/2023 | Versamento contributi ENASARCO 2° TRIMESTRE 2023 e invio distinta |
20/08/2023 | Versamento diritto camerale anno 2023 con maggiorazione dello 0,40% |
20/08/2023 | Versamento imposta sostitutiva contratti di locazione con opzione cedolare secca, acconto 2023 con maggiorazione dello 0,40% |
20/08/2023 | Versamento INPS fisso 2° trimestre 2023 artigiani e commercianti |
20/08/2023 | Versamento INPS per la percentuale eccedente il minimale fisso saldo 2022 e 1° acconto 2023 con maggiorazione dello 0,40% |
20/08/2023 | Versamento INPS professionisti senza cassa saldo 2022 e 1° acconto 2023 con maggiorazione dello 0,40% |
20/08/2023 | Versamento RITENUTE mese di LUGLIO |
25/08/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di LUGLIO 2023 |
SETTEMBRE | |
16/09/2023 | Versamento RITENUTE mese di AGOSTO |
16/09/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di AGOSTO 2023 |
25/09/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di AGOSTO 2023 |
30/09/2023 | Invio LIPE IVA effettuate nel 2° trimestre 2023 |
30/09/2023 | Presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 Modello 730 |
30/09/2023 | Trasmissione dei dati delle spese sanitarie 1° semestre 2023 |
30/09/2023 | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2023 (se importo per i primi due trimestri inferiore a 5.000 euro posticipabile al 30/11/2023) |
OTTOBRE | |
16/10/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di SETTEMBRE 2023 |
16/10/2023 | Versamento RITENUTE mese di SETTEMBRE |
25/10/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di SETTEMBRE 2023 o 3°TRIMESTRE 2023 |
31/10/2023 | Presentazione dichiarazione modello 770/2023 |
NOVEMBRE | |
16/11/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di OTTOBRE 2023 o 3°trimestre 2023 |
16/11/2023 | Versamento RITENUTE mese di OTTOBRE |
16/11/2023 | Versamento INPS fisso 3° trimestre 2023 artigiani e commercianti |
20/11/2023 | Versamento contributi ENASARCO 3° TRIMESTRE 2023 e invio distinta |
25/11/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di OTTOBRE 2023 |
30/11/2023 | Imposte sui redditi 2° acconto 2023 |
30/11/2023 | Invio LIPE IVA effettuate nel 3° trimestre 2023 |
30/11/2023
30/11/2023 |
Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP – per l’anno 2022
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2023 |
DICEMBRE | |
16/12/2023 | Liquidazione e versamento IVA mese di NOVEMBRE 2023 |
16/12/2023 | Versamento RITENUTE mese di NOVEMBRE |
16/12/2023 | Versamento saldo IMU 2023 |
25/12/2023 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di NOVEMBRE 2023 |
27/12/2023 | IVA Acconto 2023 |